糠醇
    四氢糠醇
    环己胺(六氢苯胺)
    二环己胺(DCHA)
    三氯异氰尿酸
    二氯异氰尿酸钠
    二水二氯异氰尿酸钠
    异氰尿酸
    液氯
    烧碱
    糠醛
    呋喃树脂
    更多产品
 
  新闻中心


诸城泰盛化工股份有限公司2022年危废处置情况

2023-04-10

2022年危废处置情况
时间 危废代码 危废种类 处置公司 重量(吨)
2022.03.23 900-013-11 四氢焦油 苏伊士清大国华环保科技(东营)有限公司 28.9
2022.5.26 900-013-11 四氢焦油 济宁海螺创业环境科技有限公司 26.08
2022.7.6 261-152-50 废催化剂 济宁海螺创业环境科技有限公司 30.66
2022.7.14 261-152-50 含铜废催化剂 济宁海螺创业环境科技有限公司 32.19
2022.8.5 261-152-50 含铜废催化剂 陕西安泰科盛环保科技有限公司 28.67
2022.8.21 261-152-50 含铜废催化剂 山东金惠诚环保科技有限公司 59.99
2022.8.27 261-152-50 含铜废催化剂 济宁海螺创业环境科技有限公司 27.71
2022.9.3 900-013-11 四氢焦油 济宁海螺创业环境科技有限公司 26.4
2022.9.13 261-152-50 含铜废催化剂 济宁海螺创业环境科技有限公司 21.3
2022.9.13 900-041-49 废油漆桶 济宁海螺创业环境科技有限公司 3.7
2022.09.28 261-152-50 环己胺焦油 济宁海螺创业环境科技有限公司 29.95
2022.9.29 261-152-50 含铜废催化剂固体 山东金惠诚环保科技有限公司 32
2022.10.06 261-152-50 含铜废催化剂固体 济宁海螺创业环境科技有限公司 29.4
2022.10.27 261-152-50 含铜废催化剂固体 济宁海螺创业环境科技有限公司 26.99
2022.11.17 261-152-50 含铜废催化剂固体 陕西安泰科盛环保科技有限公司 29.17
2022.11.29 261-152-50 含铜废催化剂半固体 潍坊北控环境技术有限公司 23.622
2022.11.29 900-041-49 废油漆桶 潍坊北控环境技术有限公司 1.27
2022.11.29 900-013-11 糠醛焦油 潍坊北控环境技术有限公司 2.16
2022.11.29 900-047-49 废液 潍坊北控环境技术有限公司 0.8379
2022.12.04 7772-007-50 脱销废催化剂 山东科能环保资源科技有限公司 13.2
2022.12.04 900-214-08 废机油 蓝青汇科(山东)资源回收有限公司8.06 8.06
2022.12.17 261-152-50 含铜废催化剂 山东金惠诚环保科技有限公司 30.96
2022.12.26 900-013-11 四氢焦油 华东九鼎油业有限公司 32.04
2022.12.31 261-152-50 环己胺焦油 济宁海螺创业环境科技有限公司 20.71
         
         
         
合计:       565.9699