
CAS:872-50-4
英文名称: N-Methylpyrrolidone
别名: 1-甲基-2-吡咯烷酮、NMP
分子式 C5H9NO
物化性质:N-甲基吡咯烷酮是一种有机物,为无色至淡黄色透明液体,稍有氨气味,与水以任何比例混溶,溶于乙醚,丙酮及酯、卤代烃、芳烃等各种有机溶剂,几乎与所有溶剂完全混合
主要用途:本品为优良高级溶剂,是选择性强和稳定性好的极性溶剂,高精密电子、电路板、锂电池的优良清洗剂。
主要技术指标:
电子级N-甲基吡咯烷酮
| 项目 | 指标 | ||
| 优级品 | 合格品 | ||
| 外观 | 无色透明液体,无可见杂质 | ||
| N-甲基吡咯烷酮含量,w/% ≥ | 99.90 | 99.85 | |
| 水分,w/% ≤ | 0.02 | 0.03 | |
| 色度 / Hazen单位(铂-钴色号) ≤ | 5 | 10 | |
| pH值(10%) | 6.00~9.00 | ||
| 总胺(以一甲胺计),w/% ≤ | 0.0010 | 0.0030 | |
| 非金属 阴离子 |
Cl- /(mg/kg) ≤ | 0.10 | 0.30 |
| SO42- /(mg/kg) ≤ | 0.20 | 0.50 | |
| NO3- /(mg/kg) ≤ | 0.20 | 0.50 | |
| PO43-/(mg/kg) ≤ | 0.20 | 0.50 | |
| 金属离子 | Cr/(mg/kg) ≤ | 0.02 | 0.05 |
| Ca/(mg/kg) ≤ | 0.02 | 0.05 | |
| Zn/(mg/kg) ≤ | 0.02 | 0.05 | |
| Pb/(mg/kg) ≤ | 0.02 | 0.05 | |
| Na/(mg/kg) ≤ | 0.02 | 0.05 | |
| K/(mg/kg) ≤ | 0.02 | 0.05 | |
| Mg/(mg/kg) ≤ | 0.02 | 0.05 | |
| Cd/(mg/kg) ≤ | 0.02 | 0.05 | |
| Fe/(mg/kg) ≤ | 0.02 | 0.05 | |
| Ni/(mg/kg) ≤ | 0.02 | 0.05 | |
| Mn/(mg/kg) ≤ | 0.02 | 0.05 | |
| Co/(mg/kg) ≤ | 0.02 | 0.05 | |
| Cu/(mg/kg) ≤ | 0.02 | 0.05 | |
| Li/(mg/kg) ≤ | 0.02 | 0.05 | |
| Al/(mg/kg) ≤ | 0.02 | 0.05 | |
| Ag/(mg/kg) ≤ | 0.02 | 0.05 | |
| Sn/(mg/kg) ≤ | 0.02 | 0.05 | |
| Hg/(mg/kg) ≤ | 0.02 | 0.05 | |
工业级N-甲基吡咯烷酮 (GB/T27563-2011)
| 项目 | 指标 | ||
| 优级品 | 合格品 | ||
| N-甲基吡咯烷酮含量,w/% ≥ | 99.80 | 99.50 | |
| 水分,w/% ≤ | 0.05 | 0.10 | |
| 色度 / Hazen单位(铂-钴色号) ≤ | 20 | 30 | |
| 折光率 n20D | 1.4680∽1.4720 | ||
| 总胺(以一甲胺计),w/% ≤ | 0.01 | -- | |
| pH值[1ml/10ml水溶液] | 7∽10 | -- | |